종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 08 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,521 1,746,825 2,803 1,967,482 5,324 3,714,307
공동주택 2,357 1,722,640 2,628 1,942,433 4,985 3,665,073
오피스텔 71 24,092 77 24,951 148 49,043
업무시설 93 93 98 98 191 191
1등급 소계 4,138 2,128,740 6,005 3,275,391 10,143 5,404,131
공동주택 3,817 2,075,712 5,551 3,183,505 9,368 5,259,217
오피스텔 157 52,864 248 91,680 405 144,544
업무시설 164 164 206 206 370 370
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,789 4,459,092 10,912 6,252,952 18,701 10,712,044
공동주택 7,108 4,360,387 9,939 6,103,301 17,047 10,463,688
오피스텔 298 98,322 460 149,138 758 247,460
업무시설 383 383 513 513 896 896
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 08 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,511 1,136,300 1,790 1,358,662 3,022 2,494,962
AAA 48 37,741 38 39,716 86 77,457
AA 1,392 1,047,772 1,680 1,266,726 3,072 2,314,498
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 519 339,982 911 638,305 1,038 978,287
AAA 7 5,089 10 6,463 17 11,552
AA 348 246,794 636 486,652 984 733,446
A 133 70,193 196 106,749 329 176,942
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 2,030 1,476,282 2,701 1,996,967 4,731 3,473,249
AAA 55 42,830 48 46,179 103 89,009
AA 1,740 1,294,566 2,316 1,753,378 4,056 3,047,944
A 201 119,058 263 156,006 464 275,064
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~