종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 09 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,527 1,751,504 2,810 1,972,231 5,337 3,723,735
공동주택 2,363 1,727,319 2,635 1,947,182 4,998 3,674,501
오피스텔 71 24,092 77 24,951 148 49,043
업무시설 93 93 98 98 191 191
1등급 소계 4,143 2,130,173 6,016 3,281,902 10,159 5,412,075
공동주택 3,821 2,077,144 5,562 3,190,016 9,383 5,267,160
오피스텔 157 52,864 248 91,680 405 144,544
업무시설 165 165 206 206 371 371
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,800 4,465,204 10,930 6,264,212 18,730 10,729,416
공동주택 7,118 4,366,498 9,957 6,114,561 17,075 10,481,059
오피스텔 298 98,322 460 149,138 758 247,460
업무시설 384 384 513 513 897 897
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 09 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,517 1,140,979 1,795 1,362,982 3,034 2,503,961
AAA 50 38,211 40 41,397 90 79,608
AA 1,396 1,051,981 1,683 1,269,365 3,079 2,321,346
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 522 341,085 914 640,263 1,044 981,348
AAA 7 5,089 10 6,463 17 11,552
AA 350 247,809 638 488,063 988 735,872
A 134 70,281 197 107,296 331 177,577
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 2,039 1,482,064 2,709 2,003,245 4,748 3,485,309
AAA 57 43,300 50 47,860 107 91,160
AA 1,746 1,299,790 2,321 1,757,428 4,067 3,057,218
A 202 119,146 264 156,553 466 275,699
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~