- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신 분야 실적 - 총괄(2025. 11 월 말 기준)
| 구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
| 특등급 | 소계 | 2,552 | 1,766,130 | 2,824 | 1,985,494 | 5,376 | 3,751,624 |
| 공동주택 | 2,386 | 1,741,427 | 2,648 | 1,960,444 | 5,034 | 3,701,871 | |
| 오피스텔 | 73 | 24,610 | 77 | 24,951 | 150 | 49,561 | |
| 업무시설 | 93 | 93 | 99 | 99 | 192 | 192 | |
| 1등급 | 소계 | 4,151 | 2,133,167 | 6,027 | 3,287,593 | 10,178 | 5,420,760 |
| 공동주택 | 3,829 | 2,080,138 | 5,572 | 3,195,630 | 9,401 | 5,275,768 | |
| 오피스텔 | 157 | 52,864 | 249 | 91,757 | 406 | 144,621 | |
| 업무시설 | 165 | 165 | 206 | 206 | 371 | 371 | |
| 2등급 | 소계 | 1,091 | 566,305 | 1,728 | 775,533 | 2,819 | 1,341,838 |
| 공동주택 | 901 | 545,905 | 1,408 | 746,335 | 2,309 | 1,292,240 | |
| 오피스텔 | 66 | 20,276 | 117 | 28,995 | 183 | 49,271 | |
| 업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
| 3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
| 공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
| 오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
| 업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 합계 | 소계 | 7,833 | 4,482,824 | 10,955 | 6,283,166 | 18,788 | 10,765,990 |
| 공동주택 | 7,149 | 4,383,600 | 9,980 | 6,133,437 | 17,129 | 10,517,037 | |
| 오피스텔 | 300 | 98,840 | 461 | 149,215 | 761 | 248,055 | |
| 업무시설 | 384 | 384 | 514 | 514 | 898 | 898 | |
| * 기간 : 1999. 05 ~ | |||||||
지능형홈네트워크 분야 실적 - 총괄(2025. 11 월 말 기준)
| 구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
| 특등급 | 소계 | 1,541 | 1,155,124 | 1,804 | 1,373,179 | 3,082 | 2,528,303 |
| AAA | 57 | 40,525 | 41 | 45,566 | 98 | 86,091 | |
| AA | 1,412 | 1,062,388 | 1,691 | 1,275,393 | 3,103 | 2,337,781 | |
| A | 69 | 50,289 | 67 | 49,257 | 136 | 99,546 | |
| 준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
| 1등급 | 소계 | 523 | 341,811 | 921 | 643,758 | 1,046 | 985,569 |
| AAA | 7 | 5,089 | 13 | 7,788 | 20 | 12,877 | |
| AA | 351 | 248,535 | 641 | 490,173 | 992 | 738,708 | |
| A | 134 | 70,281 | 198 | 107,356 | 332 | 177,637 | |
| 준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
| 합계 | 소계 | 2,064 | 1,496,935 | 2,725 | 2,016,937 | 4,789 | 3,513,872 |
| AAA | 64 | 45,614 | 54 | 53,354 | 118 | 98,968 | |
| AA | 1,763 | 1,310,923 | 2,332 | 1,765,566 | 4,095 | 3,076,489 | |
| A | 203 | 120,570 | 265 | 156,613 | 468 | 277,183 | |
| 준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
| * 기간 : 1999. 05 ~ | |||||||



