종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 08 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,449 1,694,089 2,688 1,878,459 5,137 3,572,548
공동주택 2,288 1,670,307 2,517 1,854,396 4,805 3,524,703
오피스텔 69 23,690 75 23,967 144 47,657
업무시설 92 92 96 96 188 188
1등급 소계 4,104 2,113,226 5,894 3,217,160 9,998 5,330,386
공동주택 3,785 2,060,200 5,448 3,127,871 9,233 5,188,071
오피스텔 157 52,864 242 89,085 399 141,949
업무시설 162 162 204 204 366 366
2등급 소계 1,089 566,238 1,727 775,325 2,816 1,341,563
공동주택 899 545,838 1,408 746,335 2,307 1,292,173
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,681 4,390,775 10,685 6,105,490 18,366 10,496,265
공동주택 7,005 4,292,475 9,725 5,959,630 16,730 10,252,105
오피스텔 296 97,920 451 145,351 747 243,271
업무시설 380 380 509 509 889 889
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 08 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,459 1,097,999 1,706 1,287,517 2,918 2,385,516
AAA 36 29,286 23 21,171 59 50,457
AA 1,352 1,017,926 1,612 1,215,081 2,964 2,233,007
A 68 48,865 66 48,302 134 97,167
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 508 334,025 874 616,712 1,016 950,737
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 342 242,501 604 466,935 946 709,436
A 129 69,699 193 105,791 322 175,490
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,967 1,432,024 2,580 1,904,229 4,547 3,336,253
AAA 42 33,205 31 26,716 73 59,921
AA 1,694 1,260,427 2,216 1,682,016 3,910 2,942,443
A 197 118,564 259 154,093 456 272,657
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~