- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 10 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,461 | 1,702,381 | 2,705 | 1,892,326 | 5,166 | 3,594,707 |
공동주택 | 2,300 | 1,678,599 | 2,534 | 1,868,263 | 4,834 | 3,546,862 | |
오피스텔 | 69 | 23,690 | 75 | 23,967 | 144 | 47,657 | |
업무시설 | 92 | 92 | 96 | 96 | 188 | 188 | |
1등급 | 소계 | 4,107 | 2,113,595 | 5,911 | 3,227,931 | 10,018 | 5,341,526 |
공동주택 | 3,788 | 2,060,569 | 5,464 | 3,138,546 | 9,252 | 5,199,115 | |
오피스텔 | 157 | 52,864 | 243 | 89,181 | 400 | 142,045 | |
업무시설 | 162 | 162 | 204 | 204 | 366 | 366 | |
2등급 | 소계 | 1,089 | 566,238 | 1,727 | 775,325 | 2,816 | 1,341,563 |
공동주택 | 899 | 545,838 | 1,408 | 746,335 | 2,307 | 1,292,173 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,696 | 4,399,436 | 10,719 | 6,130,128 | 18,415 | 10,529,564 |
공동주택 | 7,020 | 4,301,136 | 9,758 | 5,984,172 | 16,778 | 10,285,308 | |
오피스텔 | 296 | 97,920 | 452 | 145,447 | 748 | 243,367 | |
업무시설 | 380 | 380 | 509 | 509 | 889 | 889 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 10 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,467 | 1,102,841 | 1,720 | 1,299,476 | 2,934 | 2,402,317 |
AAA | 37 | 29,561 | 24 | 25,214 | 61 | 54,775 | |
AA | 1,359 | 1,022,493 | 1,625 | 1,222,997 | 2,984 | 2,245,490 | |
A | 68 | 48,865 | 66 | 48,302 | 134 | 97,167 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 508 | 334,025 | 882 | 623,019 | 1,016 | 957,044 |
AAA | 6 | 3,919 | 8 | 5,545 | 14 | 9,464 | |
AA | 342 | 242,501 | 612 | 473,242 | 954 | 715,743 | |
A | 129 | 69,699 | 193 | 105,791 | 322 | 175,490 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,975 | 1,436,866 | 2,602 | 1,922,495 | 4,577 | 3,359,361 |
AAA | 43 | 33,480 | 32 | 30,759 | 75 | 64,239 | |
AA | 1,701 | 1,264,994 | 2,237 | 1,696,239 | 3,938 | 2,961,233 | |
A | 197 | 118,564 | 259 | 154,093 | 456 | 272,657 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |