- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
신청접수
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 신청접수
초고속정보통신신청(2025. 11 월 말 기준)
| 구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
| 특등급 | 소계 | 1,906 | 1,358,062 | 2,597 | 1,837,018 | 4,503 | 3,195,080 |
| 공동주택 | 1,776 | 1,346,887 | 2,439 | 1,824,299 | 4,215 | 3,171,186 | |
| 오피스텔 | 56 | 11,101 | 72 | 12,633 | 128 | 23,734 | |
| 업무시설 | 74 | 74 | 86 | 86 | 160 | 160 | |
| 1등급 | 소계 | 1,297 | 642,994 | 3,073 | 1,813,972 | 4,370 | 2,456,966 |
| 공동주택 | 1,115 | 632,561 | 2,780 | 1,789,719 | 3,895 | 2,422,280 | |
| 오피스텔 | 68 | 10,319 | 129 | 24,089 | 197 | 34,408 | |
| 업무시설 | 114 | 114 | 164 | 164 | 278 | 278 | |
| 2등급 | 소계 | 67 | 34,193 | 97 | 37,957 | 164 | 72,150 |
| 공동주택 | 48 | 34,032 | 64 | 37,200 | 112 | 71,232 | |
| 오피스텔 | 2 | 144 | 4 | 728 | 6 | 872 | |
| 업무시설 | 17 | 17 | 29 | 29 | 46 | 46 | |
| 3등급 | 소계 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 |
| 공동주택 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 | |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 소계 | 3,272 | 2,036,521 | 5,775 | 3,691,579 | 9,047 | 5,728,100 |
| 공동주택 | 2,941 | 2,014,752 | 5,291 | 3,653,850 | 8,232 | 5,668,602 | |
| 오피스텔 | 126 | 21,564 | 205 | 37,450 | 331 | 59,014 | |
| 업무시설 | 205 | 205 | 279 | 279 | 484 | 484 | |
| * 기간 : 2009. 08 ~ | |||||||
지능형홈네트워크신청(2025. 11 월 말 기준)
| 구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
| 특등급 | 소계 | 1,283 | 994,983 | 1,741 | 1,331,788 | 2,566 | 2,326,771 |
| AAA | 57 | 40,525 | 41 | 45,575 | 98 | 86,100 | |
| AA | 1,179 | 920,576 | 1,641 | 1,243,367 | 2,820 | 2,163,943 | |
| A | 46 | 33,737 | 58 | 42,253 | 104 | 75,990 | |
| 준A | 1 | 145 | 1 | 593 | 2 | 738 | |
| 1등급 | 소계 | 374 | 257,779 | 792 | 573,801 | 748 | 831,580 |
| AAA | 7 | 5,089 | 13 | 7,788 | 20 | 12,877 | |
| AA | 249 | 190,973 | 580 | 455,974 | 829 | 646,947 | |
| A | 98 | 52,663 | 172 | 97,634 | 270 | 150,297 | |
| 준A | 20 | 9,054 | 27 | 12,405 | 47 | 21,459 | |
| 합계 | 소계 | 1,657 | 1,252,762 | 2,533 | 1,905,589 | 4,190 | 3,158,351 |
| AAA | 64 | 45,614 | 54 | 53,363 | 118 | 98,977 | |
| AA | 1,428 | 1,111,549 | 2,221 | 1,699,341 | 3,649 | 2,810,890 | |
| A | 144 | 86,400 | 230 | 139,887 | 374 | 226,287 | |
| 준A | 21 | 9,199 | 28 | 12,998 | 49 | 22,197 | |
| * 기간 : 2009. 08 ~ | |||||||



