종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 05 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,431 1,682,657 2,662 1,858,534 5,093 3,541,191
공동주택 2,271 1,658,974 2,492 1,834,515 4,763 3,493,489
오피스텔 68 23,591 74 23,923 142 47,514
업무시설 92 92 96 96 188 188
1등급 소계 4,098 2,109,211 5,874 3,208,281 9,972 5,317,492
공동주택 3,779 2,056,185 5,429 3,119,372 9,208 5,175,557
오피스텔 157 52,864 241 88,705 398 141,569
업무시설 162 162 204 204 366 366
2등급 소계 1,089 566,238 1,727 775,325 2,816 1,341,563
공동주택 899 545,838 1,408 746,335 2,307 1,292,173
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,657 4,375,328 10,639 6,076,686 18,296 10,452,014
공동주택 6,982 4,277,127 9,681 5,931,250 16,663 10,208,377
오피스텔 295 97,821 449 144,927 744 242,748
업무시설 380 380 509 509 889 889
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 05 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,444 1,088,599 1,683 1,268,321 2,888 2,356,920
AAA 34 27,634 19 17,897 53 45,531
AA 1,339 1,010,178 1,593 1,199,159 2,932 2,209,337
A 68 48,865 66 48,302 134 97,167
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 504 330,484 868 614,267 1,008 944,751
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 339 239,260 601 465,590 940 704,850
A 128 69,399 190 104,691 318 174,090
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,948 1,419,083 2,551 1,882,588 4,499 3,301,671
AAA 40 31,553 27 23,442 67 54,995
AA 1,678 1,249,438 2,194 1,664,749 3,872 2,914,187
A 196 118,264 256 152,993 452 271,257
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~