종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,490 1,724,494 2,768 1,944,598 5,258 3,669,092
공동주택 2,327 1,700,549 2,596 1,920,212 4,923 3,620,761
오피스텔 70 23,852 76 24,290 146 48,142
업무시설 93 93 96 96 189 189
1등급 소계 4,121 2,121,064 5,975 3,256,281 10,096 5,377,345
공동주택 3,800 2,068,036 5,526 3,166,475 9,326 5,234,511
오피스텔 157 52,864 244 89,601 401 142,465
업무시설 164 164 205 205 369 369
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,741 4,429,085 10,847 6,210,958 18,588 10,640,043
공동주택 7,061 4,330,620 9,882 6,064,050 16,943 10,394,670
오피스텔 297 98,082 455 146,398 752 244,480
업무시설 383 383 510 510 893 893
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,485 1,116,216 1,765 1,340,718 2,970 2,456,934
AAA 41 32,366 34 33,982 75 66,348
AA 1,373 1,033,063 1,659 1,254,516 3,032 2,287,579
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 510 335,395 899 632,073 1,020 967,468
AAA 7 5,089 9 5,636 16 10,725
AA 342 242,501 626 481,347 968 723,848
A 130 69,899 195 106,649 325 176,548
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,995 1,451,611 2,664 1,972,791 4,659 3,424,402
AAA 48 37,455 43 39,618 91 77,073
AA 1,715 1,275,564 2,285 1,735,863 4,000 3,011,427
A 198 118,764 262 155,906 460 274,670
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~